Современные контейнерные дома Мобильные магазины Модульный отель Бабушка Квартира Перемещаемый сборный дом
Спецификация контейнерного корпуса ZCS
Спецификация | Длина ((мм) | 6055 ((5780) |
Ширина ((мм) | 2435 ((2250) | |
Высота ((мм) | 2896 ((2600) | |
Вес | Около 2000 кг | |
Тип крыши | Плоская крыша, с внутренним дренажем | |
Поверхности | ≤ 3 этажа | |
Параметр проектирования | Срок службы стальной рамы | 20 лет |
Земная активная нагрузка | 20,0 КН/м2 | |
Нагрузка на крышу | 0.5KN/м2 | |
Нагрузка на ветер | 00,6 КН/м2 | |
Устойчивость к землетрясению | 8 класс | |
Стальная конструкция | Угловая колонна | Оцинкованная холоднокатаная сталь, t=3,0 мм, материал:Q235B |
Стены для крыши | Оцинкованная холоднокатаная сталь, t=3,0 мм, материал:Q235B | |
Вторичная балка на крыше | Сталь канала С, t=1,6 мм, материал:Q235B | |
Земной луч | Оцинкованная холоднокатаная сталь, t=3,0 мм, материал:Q235B | |
Земной вторичный луч | С-канальная сталь, t=2,0 мм, материал: Q235B | |
Краска | Процесс распыления графена в порошке (процесс распыления статическим электричеством) | |
Крыша | Крышевая панель | 0.5 мм толщины оцинкованный стальной лист, цвет: бело-серое |
Изоляция | изоляция из шерсти из стекловолокна 100 мм с алюминиевой пленкой с одной стороны, | |
Дезитность ≥ 14 кг/м3, производительность сгорания: не горючий класса А | ||
Потолок | 0Стальной лист толщиной 0,5 мм, цвет бело-серый | |
Полы | Декорация пола | Нет, нет. |
Базовая панель | 19 мм пластинки из волокна цемента, плотность ≥ 1,3 г/см3 | |
Изоляция (необязательно) | 100 мм шерсти из стекловолокна с алюминиевой пленкой с одной стороны, | |
Плотность ≥14 кг/м3, производительность сгорания: не горючий класса А | ||
Блоковая панель (необязательно) | 00,3 мм оцинкованная стальная плитка | |
Стены | Толщина | Сэндвич-панель из стекловолокна 75 мм, наружная панель 0,5 мм оранжевой кожуры оцинкованной стали, белый цвет слоновой кости, PE-покрытие, внутренняя |
Панель из 0,5 мм оцинкованной плоской стали, белого серого цвета, PE покрытие. | ||
Изоляция | Изоляция из стекловолокна 75 мм, плотность ≥64 кг/м3, производительность сгорания: негорячее класса А | |
Стекло с низким уровнем E | 6 мм стекла + 12 мм полого стекла + 6 мм стекла, низко-е стекло, алюминиевая рама | |
Обычное стекло | Стекло 6 мм+потолочное стекло 12 мм+стекло 6 мм, обычное стекло, пластиковая стальная рама | |
Дверь | Спецификация ((мм) | Одна дверь, ширина х высота=1660*2030 |
Материал | Стальные двери | |
Электрическая система | Напряжение | 220V ~ 250V |
Электрический провод | Внутренняя линия электропередач 6 м2, линия переключения освещения 1,5 м2 | |
Отсоединитель | Миниатюрный выключатель | |
Освещение | Двухединичная однотрубная дневная лампа, 36 Вт | |
Включатель | С разъемом | |
Водоснабжение | Водоснабжение | ППР |
Дренаж | УПВК |
О нас
Частые вопросы
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ